Top 10 em vendas 2025 - carros
Aqui estão os top 10 modelos mais vendidos no Brasil em 2025 , com os números aproximados de emplacamentos até o momento.
| Posição | Modelo | Emplacamentos (aproximados) |
|---|---|---|
| 1.º | Volkswagen Polo | ~ 83.061 unidades |
| 2.º | Fiat Argo | ~ 64.528 unidades |
| 3.º | Volkswagen T‑Cross | ~ 61.252 unidades |
| 4.º | Hyundai HB20 | ~ 49.980 unidades |
| 5.º | Fiat Mobi | ~ 48.374 unidades |
| 6.º | Chevrolet Onix | ~ 47.893 unidades |
| 7.º | Hyundai Creta | ~ 45.680 unidades |
| 8.º | Toyota Corolla Cross | ~ 44.692 unidades |
| 9.º | Honda HR‑V | ~ 40.113 unidades |
| 10.º | Chevrolet Tracker | ~ 39.152 unidades |
📝 Observações importantes
-
Os dados são acumulados até agosto/2025 (ou até o ponto mais recente divulgado) — o valor final do ano ainda pode variar.
-
O ranking inclui uma mistura de hatches, SUVs e modelos compactos, refletindo a diversidade de preferências no mercado brasileiro.
-
O segmento de SUVs já mostra forte presença (como o T-Cross, Creta, HR-V, Tracker) e se aproxima do equilíbrio com hatches.
-
É sempre bom verificar o relatório completo oficial da Fenabrave para os números finais e atualizações mês a mês.

Comentários
Postar um comentário